GBN1061 Brazil
0 lbs total · 0 bags in warehouse · 0 bags on floor · 0 lbs in silos
RECEIVE INVENTORY
ON HAND (0 lots)
0 lbs total
No inventory on hand. Use the form above to receive beans.
USED IN BLENDS
12 blends
| Blend | Name | Description | Blend % | Path | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6270 | Brazil Blend | Brazil | 50% | Direct | Active |
| 6465 | Curtze Royal Club | Brazil | 30% | Direct | Active |
| 6476 | Java Blue Gourmet Roast | Brazil | 42% | Direct | Active |
| 6477 | Java Blue Gourmet Roast | Brazil | 42% | Direct | Active |
| 6494 | Java Blue Kona Gourmet Roast | Brazil | 13% | Direct | Active |
| 6503 | Java Blue 100% Colombian | Brazil | 9% | Direct | Active |
| 6513 | Java Blue Sumatra | Brazil | 60% | Direct | Active |
| 6550 | AWAKEN | Brazil | 25% | Direct | Active |
| 6560 | Awaken Breakfast Blend | Brazil | 50% | RS | Active |
| 6572 | IDM Supply | Brazil | 63% | Direct | Active |
| 6574 | IDM Supply | Brazil | 63% | Direct | Active |
| 6580 | Brazil | Brazil | 100% | Direct | Active |
BEAN INFO
Code
GBN1061
Name
Brazil
Supplier
—
Origin
—
Process
—
Organic
No
Fair Trade
No
INVENTORY SUMMARY
📦 Warehouse
0 bags
(0 lbs)
🏭 Floor
0 bags
(0 lbs)
🟤 Silos
none
Total On Hand
0 lbs