Pack Tickets
35 open tickets
Tomorrow
7 tickets
| Ticket # | Machine | Lines | Cases | Est. Hours | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-2026-137 | HP | 1 | 4 | 6m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-138 | HP | 1 | 4 | 6m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-139 | HP | 1 | 4 | 6m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-140 | HP | 1 | 14 | 22m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-141 | HP | 1 | 4 | 6m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-142 | HP | 1 | 4 | 6m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-151 | HP | 1 | 2 | 1m | Scheduled | View Print |
Thursday, Jun 18
5 tickets
| Ticket # | Machine | Lines | Cases | Est. Hours | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-2026-131 | HP | 1 | 8 | 25m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-134 | HP | 1 | 14 | 55m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-147 | HP | 1 | 21 | — | Scheduled | View Print |
| PT-2026-152 | HP | 1 | 1 | 0m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-153 | HP | 1 | 4 | 2m | Scheduled | View Print |
Friday, Jun 19
7 tickets
| Ticket # | Machine | Lines | Cases | Est. Hours | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-2026-124 | HP | 1 | 9 | 56m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-122 | HP-2 | 1 | 24 | 1h 0m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-126 | HP-2 | 1 | 18 | 1h 48m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-127 | HP-2 | 1 | 36 | 3h 36m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-128 | HP-2 | 1 | 18 | 1h 48m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-129 | HP-2 | 1 | 9 | 54m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-135 | HP-2 | 1 | 21 | 1h 18m | Scheduled | View Print |
Monday, Jun 22
13 tickets
| Ticket # | Machine | Lines | Cases | Est. Hours | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-2026-125 | HP-2 | 1 | 18 | 1h 48m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-130 | HP-2 | 1 | 14 | 52m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-132 | HP-2 | 1 | 8 | 30m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-133 | HP-2 | 1 | 8 | 30m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-136 | HP-2 | 1 | 8 | 30m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-145 | HP-2 | 1 | 550 | 2h 17m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-146 | HP-2 | 1 | 154 | 38m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-149 | KP-FP | 1 | 7 | 28m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-150 | KP-FP | 1 | 7 | 0m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-154 | Matrix | 1 | 15 | 11m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-155 | Matrix | 1 | 15 | 11m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-156 | Matrix | 1 | 30 | 22m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-157 | Matrix | 1 | 7 | 6m | Scheduled | View Print |
Tuesday, Jun 23
2 tickets
| Ticket # | Machine | Lines | Cases | Est. Hours | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-2026-143 | Matrix | 1 | 22 | 12m | Scheduled | View Print |
| PT-2026-144 | Matrix | 1 | 88 | 1h 3m | Scheduled | View Print |
Wednesday, Jun 24
1 ticket